| PRODUCTOS | PRECIO COMPRA | PRECIO VENTA | GANANCIA | PORCE 30 | CANTIDAD VENTA HASTA MAYO 2009 | EDUIN | |
| ABONO 10-20-20 ABOCOL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ABONO 13-26-6 PAPERO | 99000 | 99000 | 0 | 0 | 9 | 891000 | 0 |
| ABONO 13-26-6 NUTRIMON | 90050 | 90000 | 50 | 15 | 32 | 2880000 | 480 |
| ABONO 15-15-15 PONDERADO | 72676 | 77070 | -4394 | -1318,2 | 432 | 33294240 | -569462,4 |
| ABRAZADERA 1/2 | 500 | 1000 | -500 | -150 | 0 | 0 | |
| ACEITE 2T TERPEL X 1/4 | 8000 | 9000 | -1000 | -300 | 1 | 9000 | -300 |
| ACEITE 2T TERPEL X 1/8 | 3000 | 4500 | -1500 | -450 | 10 | 45000 | -4500 |
| ACEITE 4T TERPEL | 11000 | 12000 | -1000 | -300 | 1 | 12000 | -300 |
| ACEITE HAVOLINE 50 | 8000 | 9000 | -1000 | -300 | 3 | 27000 | -900 |
| ACEITE PREMIUM 2T | 7000 | 8000 | -1000 | -300 | 1 | 8000 | -300 |
| ACTIVOL | 6100 | 7500 | -1400 | -420 | 0 | 0 | |
| ADAPTADOR MANGUERA | 500 | 800 | -300 | -90 | 0 | 0 | |
| AFALON | 33000 | 36000 | -3000 | -900 | 0 | 0 | |
| AGROTIN | 11000 | 12000 | -1000 | -300 | 5 | 60000 | -1500 |
| AGUILA X 800 G | 13549 | 15000 | -1451 | -435,3 | 34 | 510000 | -14800,2 |
| ALAMBRE DULCE | 45000 | 50000 | -5000 | -1500 | 0 | 0 | |
| ALAMBRE DULCE X KILO | 3700 | 4000 | -300 | -90 | 2,5 | 10000 | -225 |
| ALAMBRE PUAS | 128000 | 132000 | -4000 | -1200 | 0 | 0 | |
| ALSISTIN | 32940 | 35000 | -2060 | -618 | 0 | 0 | |
| AMICSUR LITRO | 28320 | 30000 | -1680 | -504 | 15 | 450000 | -7560 |
| AMICSUR X 1/2 | 15072 | 16000 | -928 | -278,4 | 7 | 112000 | -1948,8 |
| ANTRACOL | 12500 | 14000 | -1500 | -450 | 7 | 98000 | -3150 |
| ARNES | 33000 | 35000 | -2000 | -600 | 0 | 0 | |
| ARRETRANCOS | 6500 | 8000 | -1500 | -450 | 0 | 0 | |
| ARRETRANCOS FIQUE | 2000 | 3000 | -1000 | -300 | 0 | 0 | |
| ATRIN | 18000 | 22000 | -4000 | -1200 | 29 | 638000 | -34800 |
| BAYTROIDE X 330 CM | 35000 | 37000 | -2000 | -600 | 23 | 851000 | -13800 |
| BOQUILLA CALIMAX | 1200 | 1500 | -300 | -90 | 19 | 28500 | -1710 |
| BORO X 20 KILOS | 9500 | 11000 | -1500 | -450 | 17 | 187000 | -7650 |
| BOTAS AMARILLAS # 36 | 25000 | 26000 | -1000 | -300 | 0 | 0 | |
| BOTAS MACHA | 20000 | 22000 | -2000 | -600 | 6 | 132000 | -3600 |
| BOTAS MACHITA AZUL 21-30 | 14500 | 16000 | -1500 | -450 | 1 | 16000 | -450 |
| BOTAS MACHITA AZUL 31…. | 16500 | 18000 | -1500 | -450 | 4 | 72000 | -1800 |
| BOTAS MATERIAL 26-30 | 20000 | 22000 | -2000 | -600 | 0 | 0 | |
| BOTAS MATERIAL 31…. | 22000 | 24000 | -2000 | -600 | 0 | 0 | |
| BOTAS PALERMO | 14000 | 15000 | -1000 | -300 | 1 | 15000 | -300 |
| BOTAS ROYAL | 42000 | 45000 | -3000 | -900 | 1 | 45000 | -900 |
| BOTAS VENUS | 18500 | 20000 | -1500 | -450 | 9 | 180000 | -4050 |
| CABOS AZADON | 2300 | 2800 | -500 | -150 | 1 | 2800 | -150 |
| CABOS HOYADORAS | 3000 | 4500 | -1500 | -450 | 0 | 0 | |
| CABOS PICAS | 2300 | 2800 | -500 | -150 | 0 | 0 | |
| CABUYA FIBRA | 5700 | 8500 | -2800 | -840 | 11 | 93500 | -9240 |
| CABUYA FIQUE | 6900 | 7500 | -600 | -180 | 1 | 7500 | -180 |
| CABUYA X 150 MTS | 3000 | 3500 | -500 | -150 | 2 | 7000 | -300 |
| CAL DOLOMITA | 7500 | 8500 | -1000 | -300 | 1 | 8500 | -300 |
| CALFOS | 24350 | 28000 | -3650 | -1095 | 89 | 2492000 | -97455 |
| CARBON | 12000 | 13000 | -1000 | -300 | 18 | 234000 | -5400 |
| CHAQUETA | 14000 | 15000 | -1000 | -300 | 0 | 0 | |
| CHUPAS TEQUENDAMA | 1500 | 2000 | -500 | -150 | 0 | 0 | |
| CILANTRO | 4000 | 4500 | -500 | -150 | 0 | 0 | |
| CINCHA FIQUE | 2000 | 3000 | -1000 | -300 | 0 | 0 | |
| CINCHA FORRADA | 5000 | 6000 | -1000 | -300 | 1 | 6000 | -300 |
| CINCHA LONA | 3000 | 4000 | -1000 | -300 | 0 | 0 | |
| CLAVOS TORNADO | 150 | 200 | -50 | -15 | 126 | 25200 | -1890 |
| CLAVO VARETA 4` 1/4 | 7000 | 8000 | -1000 | -300 | 0 | 0 | |
| CLAVO VARETA 5` 1/4 | 8000 | 0 | 0 | ||||
| CLAVO VARETA 6 | 8000 | 0 | 0 | ||||
| CLAVOS BELLOTA | 16000 | 22000 | -6000 | -1800 | 0 | 0 | |
| CLAVOS BELLOTA | 114 | 200 | -86 | -25,8 | 150 | 30000 | -3870 |
| CLORPIRIFOS | 23500 | 26000 | -2500 | -750 | 0 | 0 | |
| COSMOAGUAS | 9500 | 10500 | -1000 | -300 | 0 | 0 | |
| COSTALES ARVEJA | 1920 | 2200 | -280 | -84 | 33 | 72600 | -2772 |
| COSTALES ARVEJA X B | 195000 | 202500 | -7500 | -2250 | 0 | 0 | |
| COSTALES CURITEÑO | 247000 | 255000 | -8000 | -2400 | 0 | 0 | |
| COSTALES CURITEÑO | 1594 | 1700 | -106 | -31,8 | 589 | 1001300 | -18730,2 |
| COSTALES CRIOLLA CENTRO XB | 225000 | 235000 | -10000 | -3000 | 3 | 705000 | -9000 |
| COSTALES CRIOLLA CENTRO | 1420 | 1500 | -80 | -24 | 0 | 0 | |
| COSTALES HABAS | 720 | 1000 | -280 | -84 | 28 | 28000 | -2352 |
| COSTALES HABAS X B | 72000 | 90000 | -18000 | -5400 | 0 | 0 | |
| COSTALES MEDELLIN | 187000 | 195000 | -8000 | -2400 | 2 | 390000 | -4800 |
| COSTALES MEDELLIN | 1220 | 1300 | -80 | -24 | 14 | 18200 | -336 |
| COSTALES MEDELLIN + CAROS X BULTO | 225000 | 230000 | -5000 | -1500 | 5 | 1150000 | -7500 |
| COSTALES MEDELLIN + CAROS X UN | 1410 | 1500 | -90 | -27 | 280 | 420000 | -7560 |
| COSTALES PAPA SEGUNDA XB | 67000 | 72500 | -5500 | -1650 | 2 | 145000 | -3300 |
| COSTALES PAPA SEGUNDA | 670 | 900 | -230 | -69 | 82 | 73800 | -5658 |
| COSTALES RAYA VERDE | 500 | 650 | -150 | -45 | 571 | 371150 | -25695 |
| COSTALES RAYA VERDE | 250000 | 260000 | -10000 | -3000 | 4 | 1040000 | -12000 |
| COSTALES RAYA VERDEsegunda | 400 | 500 | -100 | -30 | 0 | 0 | |
| COSTALES ROJOS | 664 | 800 | -136 | -40,8 | 805 | 644000 | -32844 |
| CRECER | 6800 | 7500 | -700 | -210 | 29 | 217500 | -6090 |
| CREOLINA X 235 | 3500 | 5000 | -1500 | -450 | 0 | 0 | |
| CREOLINA X 470 | 7500 | 8500 | -1000 | -300 | 1 | 8500 | -300 |
| CUAJO YA | 1500 | 2000 | -500 | -150 | 1 | 2000 | -150 |
| CURACROM X 100 | 6111 | 9000 | -2889 | -866,7 | 5 | 45000 | -4333,5 |
| CURACROM X 250 | 15000 | 16500 | -1500 | -450 | 22 | 363000 | -9900 |
| CURACROM LITRO | 46366 | 50000 | -3634 | -1090,2 | 11 | 550000 | -11992,2 |
| CURATER LITRO | 30500 | 33000 | -2500 | -750 | 32 | 1056000 | -24000 |
| CURZATE | 14500 | 16000 | -1500 | -450 | 65 | 1040000 | -29250 |
| DECIS LITRO | 90000 | 95000 | -5000 | -1500 | 3 | 285000 | -4500 |
| DECIS X 200 CM | 21000 | 22000 | -1000 | -300 | 8 | 176000 | -2400 |
| DELANTALES | 2000 | 3000 | -1000 | -300 | 0 | 0 | |
| DEROSAL | 8000 | 8500 | -500 | -150 | 6 | 51000 | -900 |
| DEROSAL | 6538 | 8500 | -1962 | -588,6 | 0 | 0 | |
| DITHANE | 14800 | 16000 | -1200 | -360 | 66 | 1056000 | -23760 |
| ELOSAL | 13363 | 14500 | -1137 | -341,1 | 3 | 43500 | -1023,3 |
| ENGEO LITRO | 139004 | 150000 | -10996 | -3298,8 | 6 | 900000 | -19792,8 |
| ENGEO X 250 | 34873 | 38000 | -3127 | -938,1 | 63 | 2394000 | -59100,3 |
| ENJALMAS | 27000 | 33000 | -6000 | -1800 | 0 | 0 | |
| ESFERAS | 2500 | 3000 | -500 | -150 | 0 | 0 | |
| ESTERON LITRO | 16000 | 17000 | -1000 | -300 | 1 | 17000 | -300 |
| FAENA | 14400 | 17000 | -2600 | -780 | 0 | 0 | |
| FITORAZ | 16500 | 18000 | -1500 | -450 | 52 | 936000 | -23400 |
| FLORECENCIA | 6000 | 8000 | -2000 | -600 | 5 | 40000 | -3000 |
| FORUM SOBRE | 15040 | 17000 | -1960 | -588 | 23 | 391000 | -13524 |
| FOSFOEST | 15000 | 17000 | -2000 | -600 | 5 | 85000 | -3000 |
| FOSKAB | 16000 | 17000 | -1000 | -300 | 8 | 136000 | -2400 |
| FUMIOGADORAS TEQUENDAMA | 150000 | ||||||
| FUMIGADORA TEQUENDAMA | 170000 | 190000 | -20000 | -6000 | 0 | 0 | |
| FUNDAS | 7000 | 10000 | -3000 | -900 | 0 | 0 | |
| GALLINAZA | 7800 | 8500 | -700 | -210 | 1332 | 11322000 | -279720 |
| GALLINAZA BARATA | 6300 | 7500 | -1200 | -360 | 94 | 705000 | -33840 |
| GANCHO HECHIZO | 12000 | 13000 | -1000 | -300 | 0 | 0 | |
| GANCHOS HERRAGRO | 12000 | 13000 | -1000 | -300 | 0 | 0 | |
| GLYFOSAN | 3500 | 4000 | -500 | -150 | 7 | 28000 | -1050 |
| GRAMOXONE | 21000 | 22000 | -1000 | -300 | 12 | 264000 | -3600 |
| GRAMOXONE | 18000 | 20000 | -2000 | -600 | 25 | 500000 | -15000 |
| GRAMOXONE X GALON | 74057 | 80000 | -5943 | -1782,9 | 2 | 160000 | -3565,8 |
| GRAPA | 4000 | 5000 | -1000 | -300 | 3 | 15000 | -900 |
| GRASA TEXACO | 3000 | 4000 | -1000 | -300 | 2 | 8000 | -600 |
| GUANTES PROTEX ROJO CAL 25 | 3000 | 3500 | -500 | -150 | 7 | 24500 | -1050 |
| GUANTES PROTEX ROJO CAL 35 | 4000 | 4500 | -500 | -150 | 10 | 45000 | -1500 |
| GUANTES TIPO INGENIERO | 7000 | 8000 | -1000 | -300 | 0 | 0 | |
| GUAYAQUIL | 1500 | 2000 | -500 | -150 | 1 | 2000 | -150 |
| HABAS XB | 164500 | 175000 | -10500 | -3150 | 0 | 0 | |
| HABAS X ARROBA | 32900 | 34000 | -1100 | -330 | 0 | 0 | |
| HABAS X LIBRA | 1320 | 1400 | -80 | -24 | 0 | 0 | |
| HACHAS | 21800 | 24000 | -2200 | -660 | 0 | 0 | |
| HERRADURAS EXPOSICION SIN CLAVOS | 6500 | 7000 | -500 | -150 | 0 | 0 | |
| HERRADURAS EXPOSICION CON CLAVOS | 10000 | 12000 | -2000 | -600 | 2 | 24000 | -1200 |
| HERRAD IMITA EXPOSICION CON CLAVOS | 4000 | 6000 | -2000 | -600 | 1 | 6000 | -600 |
| HERRADURAS VARILLA CON CLAVOS | 6200 | 7500 | -1300 | -390 | 5 | 37500 | -1950 |
| HERRADURAS VARILLA SIN CLAVOS | 2200 | 3500 | -1300 | -390 | 0 | 0 | |
| HILAZA | 12800 | 15000 | -2200 | -660 | 4 | 60000 | -2640 |
| HILAZA | 11800 | 13500 | -1700 | -510 | 7 | 94500 | -3570 |
| HIPERQUIL | 31000 | 35000 | -4000 | -1200 | 1 | 35000 | -1200 |
| HIPOTENSOR LITRO | 16000 | 17000 | -1000 | -300 | 4 | 68000 | -1200 |
| HOYADORAS | 32700 | 35000 | -2300 | -690 | 1 | 35000 | -690 |
| JABON BOLA | 1600 | 1800 | -200 | -60 | 5 | 9000 | -300 |
| JABON POLVO | 1850 | 2200 | -350 | -105 | 6 | 13200 | -630 |
| KARATE | 9800 | 11000 | -1200 | -360 | 3 | 33000 | -1080 |
| KASUMIN LITRO | 30000 | 35000 | -5000 | -1500 | 1 | 35000 | -1500 |
| KIT EMBOLO ROYAL | 4000 | 4500 | -500 | -150 | 0 | 0 | |
| LANZA CALIMAX | 14000 | 15000 | -1000 | -300 | 1 | 15000 | -300 |
| LAZO DE FIQUE | 1100 | 1500 | -400 | -120 | 17 | 25500 | -2040 |
| LAJAS FIQUE | 920 | 1200 | -280 | -84 | 4 | 4800 | -336 |
| LLAVE TEQUENDAMA | 10000 | 12000 | -2000 | -600 | 3 | 36000 | -1800 |
| LORSBAN PEQUEÑO | 8600 | 10000 | -1400 | -420 | 8 | 3 | -3360 |
| LORSBAN LITRO | 30000 | 32000 | -2000 | -600 | 20 | 640000 | -12000 |
| LORSBAN POLVO | 5000 | 6000 | -1000 | -300 | 2 | 12000 | -600 |
| MACHETA | 9000 | 10000 | -1000 | -300 | 0 | 0 | |
| MACHETA AGRO | 7500 | 11000 | -3500 | -1050 | 0 | 0 | |
| MACHETA AC | 10500 | 13000 | -2500 | -750 | 0 | 0 | |
| MAGEOS | 14550 | 17000 | -2450 | -735 | 9 | 153000 | -6615 |
| MAIZ ROCOL BULTO | 48000 | 52500 | -4500 | -1350 | 2 | 105000 | -2700 |
| MAIZ ROCOL LB | 442 | 600 | -158 | -47,4 | 145 | 87000 | -6873 |
| MALATHION | 17000 | 19000 | -2000 | -600 | 4 | 76000 | -2400 |
| MALATHION | 20000 | 21000 | -1000 | -300 | 3 | 63000 | -900 |
| MALLA TIPO GALLINERO | 55000 | 60000 | -5000 | -1500 | 0 | 0 | |
| MANCOXANIL | 14500 | 15000 | -500 | -150 | 65 | 975000 | -9750 |
| MANCOXANIL | 14500 | 15500 | -1000 | -300 | 23 | 356500 | -6900 |
| MANCOCEB AGROGEN | 14000 | 15000 | -1000 | -300 | 13 | 195000 | -3900 |
| MANGUERA 1`` | 26000 | 30000 | -4000 | -1200 | 1 | 30000 | -1200 |
| MANGUERA 1/2`` | 8000 | 15000 | -7000 | -2100 | 1 | 15000 | -2100 |
| MANILA NAUTICA Nº 6 800 | 700 | 800 | -100 | -30 | 42 | 33600 | -1260 |
| MANILA NAUTICA Nº 10 1000 | 700 | 1000 | -300 | -90 | 27 | 27000 | -2430 |
| MANILA NAUTICA Nº 10 1300 | 1170 | 1300 | -130 | -39 | 0 | 0 | |
| MANILA NAUTICA Nº 12 1500 | 1300 | 1500 | -200 | -60 | 10 | 15000 | -600 |
| MANILA RAFIA MILENIO 3MM | 100 | 150 | -50 | -15 | 0 | 0 | |
| MANILA RAFIA MILENIO 6MM | 300 | 350 | -50 | -15 | 0 | 0 | |
| MANILA RAFIA MILENIO 8MM | 400 | 450 | -50 | -15 | 7 | 3150 | -105 |
| MANILA RAFIA MILENIO 10MM | 1260 | 550 | 710 | 213 | 21 | 11550 | 4473 |
| MANZATE | 14500 | 16000 | -1500 | -450 | 103 | 1648000 | -46350 |
| MARTILLOS | 8400 | 12000 | -3600 | -1080 | 0 | 0 | |
| MATABABOSA | 3000 | 5000 | -2000 | -600 | 0 | 0 | |
| MATA RATA CAMPEON | 4500 | 5000 | -500 | -150 | 0 | 0 | |
| METHAVIN | 10800 | 12000 | -1200 | -360 | 67 | 804000 | -24120 |
| MELAZA | 18500 | 20000 | -1500 | -450 | 7 | 140000 | -3150 |
| MONITOR LITRO | 22100 | 25000 | -2900 | -870 | 5 | 125000 | -4350 |
| MONITOR LITRO | 22100 | 26000 | -3900 | -1170 | 11 | 286000 | -12870 |
| MONITOR X 250 | 6720 | 9000 | -2280 | -684 | 15 | 135000 | -10260 |
| NAFTALINA | 4000 | 5000 | -1000 | -300 | 0 | 0 | |
| NAVAJAS SAMURAI | 2000 | 3000 | -1000 | -300 | 0 | 0 | |
| NITRATO BULTO | 175000 | 185000 | -10000 | -3000 | 1 | 185000 | -3000 |
| NITRATO KILO | 3800 | 5000 | -1200 | -360 | 65 | 325000 | -23400 |
| NITRON | 55000 | 60000 | -5000 | -1500 | 1 | 60000 | -1500 |
| NUTRIAGRO TUBERCULOS | 20800 | 24000 | -3200 | -960 | 48 | 1152000 | -46080 |
| NUTRIAGRO VAINAS | 20800 | 24000 | -3200 | -960 | 6 | 144000 | -5760 |
| NUTRICION BLOQUE | 9000 | 12000 | -3000 | -900 | 2 | 24000 | -1800 |
| NUTRIMINS | 10700 | 14000 | -3300 | -990 | 6 | 84000 | -5940 |
| OXICLORURO | 13000 | 14000 | -1000 | -300 | 19 | 266000 | -5700 |
| PALA AZADON | 14000 | 15000 | -1000 | -300 | 0 | 0 | |
| PALA GARLANCHA | 23500 | 25000 | -1500 | -450 | 0 | 0 | |
| PANTALON IMPERMEABLE | 13500 | 15000 | -1500 | -450 | 0 | 0 | |
| PARAQUAT | 16800 | 20000 | -3200 | -960 | 1 | 20000 | -960 |
| PASTO ALFALFA | 8000 | 10000 | -2000 | -600 | 0 | 0 | |
| PASTO AVENA BULTOB X4 @ | 65000 | 71350 | -6350 | -1905 | 9 | 642150 | -17145 |
| PASTO AVENA X @ | 16300 | 20000 | -3700 | -1110 | 2 | 40000 | -2220 |
| PASTO AVENA X LIBRA | 650 | 1000 | -350 | -105 | 0 | 0 | |
| PASTO RAIGRAZ CARO ANDREA BULTO | 147000 | 160000 | -13000 | -3900 | 1 | 160000 | -3900 |
| PASTO RAIGRAZ BARATO SABANA BULTO | 100000 | 120000 | -20000 | -6000 | 3 | 360000 | -18000 |
| PASTO RAIGRAZ MAX KILO | 3200 | 7000 | -3800 | -1140 | 0 | 0 | |
| PASTO TREBOL ROJO EMPACADO LIBRA | 9000 | 10000 | -1000 | -300 | 0 | 0 | |
| PASTO TREBOL ROJO SIN EMPACAR | 8000 | 9000 | -1000 | -300 | 1 | 9000 | -300 |
| PASTO VICIA | 4700 | 6000 | -1300 | -390 | 0 | 0 | |
| PEGANTE PVC | 2500 | 3000 | -500 | -150 | 0 | 0 | |
| PLASTICOS | 9000 | 10000 | -1000 | -300 | 0 | 0 | |
| POLLA LEVANTE BULTO | 37000 | 38000 | -1000 | -300 | 0 | 0 | |
| POLLA LEVANTE LIBRA | 470 | 600 | -130 | -39 | 98 | 58800 | -3822 |
| PONEDORA BULTO | 37000 | 38000 | -1000 | -300 | 4 | 152000 | -1200 |
| PONEDORA CAMPESINA BULTO | 34000 | 38000 | -4000 | -1200 | 1 | 38000 | -1200 |
| PONEDORA LIBRA | 470 | 600 | -130 | -39 | 36 | 21600 | -1404 |
| PORTA BOQUILLA | 3500 | 4000 | -500 | -150 | 0 | 0 | |
| PROGIBB | 7000 | 7500 | -500 | -150 | 8 | 60000 | -1200 |
| PROTEUS X 200 CM | 16000 | 17000 | -1000 | -300 | 0 | 0 | |
| PUNTILLAS | 3500 | 4000 | -500 | -150 | 0 | 0 | |
| PVC CODOS | 500 | 600 | -100 | -30 | 0 | 0 | |
| PVC HEMBRAS | 500 | 600 | -100 | -30 | 0 | 0 | |
| PVC MACHOS | 500 | 600 | -100 | -30 | 0 | 0 | |
| PVC T | 500 | 600 | -100 | -30 | 0 | 0 | |
| PVC TAPONES | 500 | 600 | -100 | -30 | 0 | 0 | |
| PVC UNION | 500 | 600 | -100 | -30 | 1 | 600 | -30 |
| REGLONE | 22905 | 25000 | -2095 | -628,5 | 9 | 225000 | -5656,5 |
| RONDUP | 3000 | 4000 | -1000 | -300 | 4 | 16000 | -1200 |
| RHODAX | 16500 | 17000 | -500 | -150 | 37 | 629000 | -5550 |
| RIDOMIL X 40 PAQUETES | 15000 | 15500 | -500 | -150 | 88 | 1364000 | -13200 |
| RIDOMIL X 40 PAQUETES | 13900 | 16000 | -2100 | -630 | 0 | 0 | |
| RIDOMIL X 40 PAQUETES | 15000 | 15500 | -500 | -150 | 0 | 0 | |
| ROTOR METALICO | 1500 | 2000 | -500 | -150 | 0 | 0 | |
| ROTOR PLASTICO | 400 | 500 | -100 | -30 | 5 | 2500 | -150 |
| SAL BLANCA | 11000 | 13000 | -2000 | -600 | 4 | 52000 | -2400 |
| SAL ROJA | 33000 | 34000 | -1000 | -300 | 1 | 34000 | -300 |
| SCORE | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SEMILLA ARVEJA | 330000 | 342700 | -12700 | -3810 | 15 | 5140500 | -57150 |
| SEMILLA ARVEJA X ARROBA | 66000 | 70000 | -4000 | -1200 | 4 | 280000 | -4800 |
| SEMILLA ARVEJA X Libra | 2576 | 2700 | -124 | -37,2 | 0 | 0 | |
| SEMILLAS SOBRE | 3500 | 4000 | -500 | -150 | 0 | 0 | |
| SENCOR X 250 | 24700 | 27000 | -2300 | -690 | 7 | 189000 | -4830 |
| SURTIDORES | 17000 | 18000 | -1000 | -300 | 0 | 0 | |
| TENAZAS | 0 | 0 | |||||
| TENIS AZULES | 19000 | 20000 | -1000 | -300 | 0 | 0 | |
| TENIS BLANCOS | 19000 | 20000 | -1000 | -300 | 0 | 0 | |
| TENIS BLANCOS MATERIAL | 17000 | 18000 | -1000 | -300 | 0 | 0 | |
| TENIS NEGROS | 17000 | 18000 | -1000 | -300 | 2 | 36000 | -600 |
| TENIS ROJOS | 19000 | 20000 | -1000 | -300 | 0 | 0 | |
| TERNERAS LEVANTE | 37000 | 38000 | -1000 | -300 | 1 | 38000 | -300 |
| TORNILLO ABRAZADERA | 300 | 500 | -200 | -60 | 0 | 0 | |
| TRIFOLIAR | 6000 | 7000 | -1000 | -300 | 17 | 119000 | -5100 |
| UREA BULTO | 95000 | 100000 | -5000 | -1500 | 0 | 0 | |
| UREA KILO | 1900 | 2500 | -600 | -180 | 3 | 7500 | -540 |
| VACA LECHE | 37000 | 38000 | -1000 | -300 | 4 | 152000 | -1200 |
| UTANE | 12800 | 14000 | -1200 | -360 | 80 | 1120000 | -28800 |
| VALIDACIN LITRO | 37000 | 42500 | -5500 | -1650 | 2 | 85000 | -3300 |
| VALIDACIN X 250CC | 14000 | 15000 | -1000 | -300 | 3 | 45000 | -900 |
| VATEAS PLASTICAS | 16000 | 20000 | -4000 | -1200 | 0 | 0 | |
| WUXAL TN | 26441 | 28000 | -1559 | -467,7 | 0 | 0 | |
| WUXAL TR | 24316 | 26000 | -1684 | -505,2 | 1 | 26000 | -505,2 |
| 92232243 | -1971649,2 | ||||||
| PORCENTAJES MES DE AGOSTO 2009 | |||||||
domingo, 22 de noviembre de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario